| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Unknown Product | 0.74 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-08-06 | Unknown Product | 0.78 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-07-31 | Unknown Product | 0.41 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-05-13 | Unknown Product | 0.83 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-04-16 | Unknown Product | 0.88 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,935 | 4,602 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Unknown Product | 0.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 8.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | Unknown Product | 0.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | Unknown Product | 2.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 3.91 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,003,750 | 4,216,682 USD |