| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | QUA*** ***** ******* **** | 0.95 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | HOJ***** ** *********************** ** ******** *************** **** ******* ****** | 0.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | CER*** ****** ********* ****** **** ******* ***** *** **** ***** ** ** ******* ******** *** ** ***** ****** ****** ** ***** ***** *** * ******* ******* ******* ****** ****** ***** **** ** ***** ** ****** | 4.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | HOJ***** ** *********************** ** ******** *************** **** ******* ****** | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | Ove******* ******* ******* ******* **** | 9.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | Ove******* ******* ***** ******* **** | 9.09 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.