| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,489 | 12,071 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | QUA*** ****** **** ******* | 1.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | QAU**** **** | 0.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | POR***** *********** | 0.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | M/H****** ********* ***** **** ***** * ********** | 2.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | QUA*** **** ******* | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 99,541 | 100,287 USD |
| 2022 | 89,450 | 112,490 USD |