| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | AVE** **** *** * * ** ******** * * **** | 3.05 USD / kg | (볼리비아) | (칠레) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | AVE** ************ *** **************************** ** ******** ***** ** ** ****** ******* ****** | 0.78 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | GRA** ** ***** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | AVE** ***************************************** ***** ******** ** ************ **** ******* ****** **** | 0.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | AVE** ****** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | AVE** ************ *** **************************** ** ******** ***** ** ** ****** ******* ****** | 0.66 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 412,070 | 319,613 USD |
| 2023 | 1,289,664 | 970,234 USD |
| 2022 | 986,023 | 718,640 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 칠레 | 409,847.375 | 317,889 USD |
| 2 | 브라질 | 2,222.716 | 1,724 USD |