| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | +5.9% | 12 | 8.96 USD / kg (4,902.8 kg) | - (-) | 14.44 USD / kg (4,263.768 kg) | - (-) | 13.73 USD / kg (6,549.874 kg) | - (-) | ||||||
| 이탈리아 | -27.4% | 6 | 8.39 USD / kg (243 kg) | 13.56 USD / kg (120.96 kg) | 13.56 USD / kg (486 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 독일 | - | 8 | 5.26 USD / kg (1,281.84 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 스페인 | +246.6% | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 14.02 USD / kg (1,814.4 kg) | - (-) | ||||||
| 캐나다 | - | 3 | 12.27 USD / kg (586.92 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
