| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | TOC*** *********** ** ***** ********* * *** ******* * ** ******* ******** ******* * ** ********* *** | 7.21 USD / kg | (캐나다) | (파나마) | |
| 2025-12-29 | PAN**** ** ******* *********** | 3.28 USD / kg | (캐나다) | (멕시코) | |
| 2025-12-12 | REC**** ** ******* ** ******* *********** | 1.40 USD / kg | (캐나다) | (멕시코) | |
| 2025-12-02 | PAN**** ** ******* *********** | 3.31 USD / kg | (캐나다) | (멕시코) | |
| 2025-12-01 | REC**** ** ***** ******* ****** ******* ****** * * * | 3.31 USD / kg | (캐나다) | (멕시코) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | LAS ***** | 12.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-23 | OTR* ***** ********* * *********** ************** ** ***** * ********* ******* ****** ********* ******* ****** ********* *** ******** ***** | 12.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-06 | LAS ***** | 6.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.