| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 116* ***** ****** ********* ** ***** ***** **** **** ** * * ** | 2.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | 616* ***** ****** ********* ** ***** ***** ***** | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | 616* ***** ****** ********* ** ***** ***** ***** | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | 616* ***** ****** ********* ** ***** ***** ***** | 2.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-08 | 116* ***** ****** ********* ** ***** ***** **** **** ** * * ***** ***** | 2.12 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 487,942 | 444,259 USD |