| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | CHI**** **** | 0.93 USD / kg | (코트디부아르) | (라이베리아) | |
| 2026-05-11 | MIN**** **** | 1.40 USD / kg | (코트디부아르) | (에콰도르) | |
| 2026-05-11 | MIN**** **** | 1.50 USD / kg | (코트디부아르) | (에콰도르) | |
| 2026-04-13 | CHI**** **** | 0.27 USD / kg | (코트디부아르) | (라이베리아) | |
| 2026-03-17 | MIN**** **** | 1.40 USD / kg | (코트디부아르) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 100* **** ******* ******** *********** ******* *** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | 100* **** ******* ******** *********** ******* *** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | 100* **** ******* ******** *********** ******* *** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | BRO**** ******** *********** ******* *** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | BRO**** ******** *********** ******* *** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.