| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,135 | 6,358 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | UN3*** *** ********** ******** ****** *** ********** ******** ****** *** ** *** **** * | 6.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | UN3*** *** ********** ******** ****** *** ********** ******** ****** *** ** *** **** * | 6.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-28 | UN3*** * *** ********* ******** ****** * *** ********* ******** ******* **** ****** *** ** *** ** * | 6.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-27 | UN3*** * *** ********* ******** ****** * *** ********* ******** ******* ***** *** ** *** *** * | 6.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | UN3*** * *** ********* ******** ****** * *** ********* ******** ******* **** ****** *** ** *** *** * | 6.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 268,429 | 207,815 USD |