| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 521 | 35,194 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | LOS *** ****** ******** *** ********* ** ***** ** ** ******* ****** ********** | 4.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-30 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 9.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-19 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 6.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | LOS *** ****** ******** *** ********* ** ***** ** ** ******* ****** ********** | 4.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 9.02 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.