| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,333 | 31,329 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 15.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-08 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 18.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-08 | CAR**** ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ***** | 13.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-02 | CAR**** ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ***** | 13.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-02 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 16.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 6,008 | 36,261 USD |
| 2022 | 24,132 | 34,206 USD |
| 연도 | 평균 단가 | 하한 단가 | 상한 단가 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.53 USD / kg | 6.43 USD / kg | 8.23 USD / kg | - |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | 원산지 국가 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** ***** | 7.49 USD / kg | - | |
| 2026-08-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ******* | 7.91 USD / kg | - | |
| 2026-08-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ******** | 8.48 USD / kg | - | |
| 2026-08-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 8.97 USD / kg | - | |
| 2026-08-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 6.43 USD / kg | - |