| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | KHO*** ** ****** ********* ** *** * ********* **** * *** ************ ** ****** ********* ** *** * ********* **** * *** ** | 21.88 USD / kg | (아랍에미리트) | (인도) | |
| 2026-05-20 | KHO*** ** ****** ********* ** *** * ********* **** * *** ************ ** ****** ********* ** *** * ********* **** * *** ** | 21.88 USD / kg | (아랍에미리트) | (인도) | |
| 2026-05-09 | GOO** *** ******** *** * **** ******* ********* ** *** *** ******** *** ******* ********* **** **** ** ** * ******* * ***** *** | 4.52 USD / kg | (아랍에미리트) | (파키스탄) | |
| 2026-02-24 | MAC******* | 1.07 USD / kg | (아랍에미리트) | (스리랑카) | |
| 2026-02-13 | 5 C* ********* | 6.00 USD / kg | (아랍에미리트) | (스리랑카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 295,356 | 879,844 USD |
| 2022 | 73,474 | 1,105,562 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Nut* ********* ***** ******** ****** ******** ** ** **** ******* *** ******* **** *** **** *** ***** ************ | 3.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-02 | See** ********* ****** ****** ******** *** ******* *** *** ******* **** *** **** *** ***** ************ | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 121,219 | 284,222 USD |
| 2022 | 158,173 | 766,714 USD |