| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | GRO****** ******* | 1.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | GRO****** ** ***** | 0.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | GRO****** ****** **** **************** | 0.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | GRO****** ******* * **** * | 0.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | GRO****** **** | 1.03 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 6,551,305 | 6,776,683 USD |