| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | REL*** ****** ***** **** ************* | 2.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | RHO*** ********* ********** ***** | 2.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | PNP ****** ***** **** ***** | 4.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | PNP ****** ***** **** ***** | 3.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-13 | REL*** ****** ***** **** ************* | 2.34 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,869,476 | 3,786,001 USD |