| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | RAW **** **** **** **** ******** *** ***************** ** ************** **** **** **** **** ******** *** ***************** ** ** | 2.02 USD / kg | (코트디부아르) | (인도) | |
| 2026-03-20 | RAW **** **** **** **** *** **** **** **** **** | 1.26 USD / kg | (코트디부아르) | (인도) | |
| 2025-12-26 | RAW **** **** **** **** ******** *** ***************** ** ************** **** **** **** **** ******** *** ***************** ** ** | 2.02 USD / kg | (코트디부아르) | (인도) | |
| 2025-12-08 | RAW **** **** **** **** *** **** **** **** **** | 1.26 USD / kg | (코트디부아르) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 23,822,136 | 12,610,001 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Unknown Product | 8.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | Unknown Product | 10.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 3.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 8.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 13.96 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,248,122 | 201,332 USD |