| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,985 | 37,963 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 3.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 2.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 3.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 6.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-31 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 3.91 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 51,193 | 243,379 USD |
| 2022 | 32,303 | 425,489 USD |