| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 356 | 1,633 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 2.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 2.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 3.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | GRE** ******** | 4.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | CLA* **** | 3.88 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 123,924 | 544,541 USD |
| 2022 | 280,950 | 1,812,818 USD |