| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 9,980 | 41,869 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | GIL********* ******* ** * *** ** ** ****** | 21.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | LIV* ******** *********** ***** | 26.87 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | GIL********* ******* ** * *** ** ** ****** | 20.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | GIL********* ******* ** * *** ** ** ****** | 21.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | JOS****** ******* ** * *** ** ** *** * ** ******* ********* ** | 18.74 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 211,140 | 1,564,692 USD |
| 2022 | 189,767 | 1,386,616 USD |