| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | [초록****************** *************************** ****** ************ ****** **** ***** | 6.10 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-10-12 | [초록****************** *************************** ****** ************ ****** **** ***** | 6.10 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-10-07 | [초록****************** *************************** ****** ************ ****** **** ***** | 6.40 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-10-07 | [초록****************** *************************** ****** ************ ****** **** ***** | 6.40 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-10-06 | [초록****************** *************************** ****** ************ ****** **** ***** | 6.10 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 3,464,853 | 36,786,923 USD |
| 2023 | 3,623,173 | 42,813,598 USD |
| 2022 | 4,063,014 | 41,210,662 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 505,083.701 | 13,227,847.605 USD |
| 2 | 호주 | 1,268,665.535 | 8,668,495.799 USD |
| 3 | 싱가포르 | 153,859.567 | 5,041,184.57 USD |
| 4 | 미국 | 969,413.387 | 4,019,107.638 USD |
| 5 | 홍콩 | 136,186.57 | 2,006,125.815 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 629,594 | 6,931,142 USD |
| 2023 | 617,831 | 7,358,488 USD |
| 2022 | 530,984 | 7,772,035 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 407,287.659 | 3,863,507.18 USD |
| 2 | 베트남 | 77,300 | 1,000,465.035 USD |
| 3 | 일본 | 24,094 | 449,697.987 USD |
| 4 | 대한민국 | 46,808.55 | 416,970.43 USD |
| 5 | 호주 | 10,033 | 351,485.04 USD |