| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | [비너******* ************** ***** **** | 1.41 USD / kg | (러시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-22 | [북방****** ************* ******** **** **** | 3.92 USD / kg | (러시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-16 | [북방****** ************* ******** **** **** | 3.79 USD / kg | (러시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-12 | [비너******* ************** ***** **** | 1.40 USD / kg | (러시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-02 | [비너******* ************** ***** **** | 1.37 USD / kg | (러시아) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | CHO***** ******* ***************************** ******* *************** ********** *** ********* **** ** ************** | 4.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-31 | CHO**** * ************** ******* ************* ****** ***** *** *********** ******** *************** ** ***** **** ************* * | 4.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | CHO************* ***** ****** ********* ******** ********** | 4.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | CHO**** *************** ***** ******************* ******* *********** ****************** ********* | 4.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | CHO**** *************** ***** ***** ************* ******* *********** ****************** ********* | 4.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.