| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | KGS ****** ********* *** * *** ** * *** | 8.74 USD / kg | (대한민국) | (미국) | |
| 2025-12-27 | SOD*** ********* *********** ** *** * * ***** ******* ********* ** ** ** *** * * ***** ******* ********* * * *** * * ***** | 4.91 USD / kg | (대한민국) | (미국) | |
| 2025-11-19 | SOD*** ********* ** * | 4.44 USD / kg | (대한민국) | (미국) | |
| 2025-11-10 | SOD*** ********* | 4.09 USD / kg | (대한민국) | (미국) | |
| 2025-11-05 | SOD*** ********* ** **** **** ** ** * ** * * ***** | 4.09 USD / kg | (대한민국) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | [L-********* ****************** ********* | 3.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-10-07 | [L-********* ****************** ********* | 2.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-09-04 | [L-********* ****************** ********* | 6.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-09-03 | [L-********* ****************** *********** | 3.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | [L-********* ****************** ********* | 3.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.