| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 200************* ******** **** ** *** ********** ** ***** * **** * **** ******** ******** ********** *** *********** *** ********** | 22.76 USD / kg | (아일랜드) | (베트남) | |
| 2026-05-21 | 200************* ******** **** ** *** ********** ** ***** * **** * **** ******** ******** ********* | 22.92 USD / kg | (아일랜드) | (베트남) | |
| 2026-05-20 | 200************* ******** **** ** *** ********** ** ***** * **** * **** ******** ******** ********* | 22.92 USD / kg | (아일랜드) | (베트남) | |
| 2026-05-10 | 200************* ******** **** ** *** ********** ********** ** ***** * ***** ***** * ***** ******** ******** ********** *** *********** *** ********** | 20.43 USD / kg | (아일랜드) | (베트남) | |
| 2025-12-08 | 200************* ******** **** ** *** ********** ********** ** ***** * ***** ***** * ***** ******** ******** ********* | 20.41 USD / kg | (아일랜드) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | SOU* ***** ********** ******* **** ******** *** **** ******** ******** ********* **** | 1.87 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-15 | RED ******** ******** *** *** ********** ** *** *** **** ****** | 12.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-13 | BLU* ******** ******** ****** *** **** *** *** ***** *** *** *** *** *** ***** ** | 16.56 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.