| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | FRE**** ******* ******* *** ************** ** ******* | 4.12 USD / kg | (트리니다드 토바고) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | POL** **** ******** ******* ** ***** **** | 0.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-28 | Gre** *** ******* ****** ** | 12.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-27 | EXT****** ******** * ************ ** ** * ** ***** **** * ************* * **** ** ***** ********* ******** * ************ * * **** ** ** * ** ***** **** | 3.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-05 | EXT****** ******** * ************ ** ** * ** ***** **** * ************* * **** ** ***** ********* ******** * ************ * * **** ** ** * ** ***** **** | 3.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-04 | Gre** *** ******* ****** ** | 12.64 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.