| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 23,200 | 40,413 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | ASS***** ******************** ******* **** **** ** *** *** * **** | 1.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | RAM* ******** *** ****** | 1.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | RAM* ******** *** ****** | 1.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-09 | TOF*** | 0.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-09 | TOF*** | 0.65 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 15,421,497 | 10,373,105 USD |