| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 35,690 | 23,790 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | NES*** ******* ***** ***** | 4.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-21 | CAN** **** ****** ****** **** ***** | 13.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-07 | AMA**** ******** ****** ****** ***** | 10.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-02 | TOF**** ****** ****** *** **** | 5.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-02 | TOF**** ****** ****** *** ***** *** **** | 3.33 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,027,696 | 4,575,208 USD |