| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | WOB**** ****** ********* *** * *************************** ******** *** ****** ** ***** ******* ***** ******* | 2.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | RAI**** ******* ****** ********* **** *** ****** ** ***** ******* ***** ******* | 1.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-20 | TOF*** | 17.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | TOF*** | 17.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-21 | TOF*** | 9.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 3,075,003 | 13,842,126 USD |
| 2023 | 3,066,175 | 12,574,053 USD |
| 2022 | 3,679,484 | 10,746,522 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 192,513.386 | 1,594,013.433 USD |
| 2 | 스위스 | 118,125.17 | 1,573,067.676 USD |
| 3 | 벨기에 | 250,769.858 | 1,527,411.187 USD |
| 4 | 네덜란드 | 171,007.403 | 1,280,236.937 USD |
| 5 | 터키 | 248,049.425 | 1,074,602.393 USD |