| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 644,027 | 654,892 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | AMA**** ********* ****** **** ***** | 11.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-19 | AMA**** ********* ****** **** ***** | 11.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-19 | STE** ******* ****** ******* | 2.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-17 | AMA*** ****** *** ******** | 4.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-30 | Bea*** ******** ******* ***** **** * | 5.01 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,267,211 | 6,837,118 USD |