| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ASS***** ************* **** ******** **** ** *** ** *** ******* | 0.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-19 | ASS***** ************* **** ******** **** ** *** *** | 1.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-09 | ASS***** ************* **** ******** **** ** *** *** | 1.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-05 | ASS***** ************* **** ******** **** ** *** ** *** ******* | 0.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-19 | ASS***** ************* **** ******** **** ** *** ** *** ******* | 0.96 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 9,691,018 | 14,415,000 USD |