| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | PUR** ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * *** *** *** ****** ******* ********** * *********** ******** ** ******* * ** ***** ********* ************* ** *********** ****** * ***** ****** * ***** ****** ** ******* | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-08 | PUR** ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * *** *** *** ****** ******* ********** * *********** ******** ** ******* * ** ***** ********* ************* ** *********** ****** * ***** ****** * ***** ****** ** ******* | 0.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | CAJ** ** **** ** ****** ************ | 3.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | LOS ***** | 3.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-11 | PUR** ** ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * *** *** *** ****** ******* ********** * *********** ******** ** ******* * ** ***** ********* ************* ** *********** ****** * ***** ****** * ***** ****** ** ******** | 2.72 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,473,230 | 8,023,212 USD |