| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | LAU*** ****** ** ** ** * ******* ********* ***** **** ***** ** ** ** ****** **** ** *** ********* ** **** *********** *** **** *********** ********* **** ************ **** ***** **** **** ********** | 1.78 USD / kg | (인도네시아) | (베트남) | |
| 2026-07-13 | Foo* *********** ******* *** ********* ***** ****** *********** ***** ******** ******** ** **** ***** ************* ***** *********** ****** ***** *********** **** *** ******* | 2.65 USD / kg | (인도네시아) | (베트남) | |
| 2026-05-19 | LAU*** ****** ** ** ** * ******* ********* ***** **** ***** ** ** ** ****** **** ** *** ********* ** **** *********** *** **** *********** ********* **** ************ **** ***** **** **** ********** | 1.78 USD / kg | (인도네시아) | (베트남) | |
| 2026-03-19 | LAU*** ****** ** ** ** * ******* ********* ***** **** ***** ** ** ** ****** **** ** *** ********* ** **** *********** *** **** *********** ********* **** ************ **** ***** **** **** ********** | 1.75 USD / kg | (인도네시아) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 336,673,164 | 647,943,301 USD |
| 2022 | 330,759,203 | 683,425,458 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | PHY***** ****** ****** **** ********** ********* ** ** *** **** | 3.37 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 152,162,984 | 658,485,083 USD |
| 2022 | 183,758,806 | 783,219,391 USD |