| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 402******* * ****** ********* ******* ******* * *** ** **** *** ** ******** | 39.50 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2026-01-08 | 402******* * ****** ********* ******* ******* * *** ** **** *** ** ******** | 39.50 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2026-01-02 | 402******* ******** *** ****** ********* **** ******* ******* * *** ** **** *** *** | 107.74 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2026-01-02 | 402******* ******** *** ****** ********* **** ******* ******* * *** ** **** *** *** | 107.74 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2025-09-20 | 402******* ******** *** ****** ********* ******* ******* ***** *** ** **** *** *** | 99.09 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.