| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 2.53 USD / kg | (페루) | (콜롬비아) | |
| 2026-04-08 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 2.53 USD / kg | (페루) | (콜롬비아) | |
| 2026-03-04 | LAS *** ************* ********** ** ** ************ ** *** ********* | 2.53 USD / kg | (페루) | (콜롬비아) |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | E-1*** **** ***** *********** ***** ***** **** **** *** ***** ******* * ** ****** ********** ********** *********** * ******** ********* ****** ***** *** ** ***** **** ***** **** | 54.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | E N** **** ***** *** **** ******* * **** ********** * ***** ********** **** ********** ********* **** ******* ****** * *** *** **** * ** ******** ******* | 96.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | ENA* **** ***** *** **** ******* * ************** * *************** **** **** ******* ****** ********** ********* ***** * ** ******** ******* | 140.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | VIT**** ** ****** ***** *** ****** ** ******* * *** ** * ** ******** ********** ********* * ***** ********** ** ******* **** ******* * *** ** * ** ******** ******** ************** ******* | 28.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-08 | ALM**** ******* *** **** *** ******* *** ******** ***** *** *********** * ***** **** ********** * ***** **** ********** ******* ** ** **** * | 7.22 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하면 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.