| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Unknown Product | 1.24 USD / kg | (가나) | (코트디부아르) | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 0.86 USD / kg | (가나) | (코트디부아르) | |
| 2026-07-15 | Unknown Product | 1.22 USD / kg | (가나) | (코트디부아르) | |
| 2026-04-02 | 78 ***** ****** * ** ***** * ** *** * **** ****** ******* | 1.14 USD / kg | (가나) | (코트디부아르) | |
| 2026-04-02 | 78 ***** ****** * ** ***** * ** *** * **** ****** ******* | 1.14 USD / kg | (가나) | (코트디부아르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | YEO ****** ******* ****** ***** ******** | 24.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | GET*** ******* **** ******* ***** ****** | 39.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | PAS**** ********* ******* ******** | 3.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-10 | DAN*** ******* ***** ****** ********* ****** | 39.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-10 | DAN*** ******* ****** ******* ******* ****** | 40.37 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.