| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 2,155 | 33,392 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 5; ****** ****** ****** ****** ** | 1.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | AJW*** ****** ****** ****** *** * | 1.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | AJW*** ***** | 0.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | AJW*** | 3.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | AJW*** | 3.90 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 230,264 | 418,123 USD |