| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | ALM****** *** ******** | 1.07 USD / kg | (파라과이) | (우루과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ALM*********** **** ******** ************* ******** ********* ***** ** ** ** | 9.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | 320 ***** *********** *** ***** ****** ** ********* ******* | 13.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | SIN ******** *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 7.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | 2.4** ***** ** ******** ****** *** ******** ******* ***** ********** ** *** ***** ** **** **** *** | 10.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | SIN ******** *** ******* *** ******* ******* * ******* *** ******* ******* | 16.07 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 89,685 | 676,649 USD |
| 2023 | 61,687 | 471,785 USD |
| 2022 | 36,201 | 304,245 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 칠레 | 80,392.8 | 588,200.76 USD |
| 2 | 아르헨티나 | 9,172.5 | 86,538.41 USD |
| 3 | 독일 | 20 | 298.27 USD |