| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | FRO********* ************** ***** ******** *** *** ****** | 15.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | FRO************** ****** ****** ***** *** ***** ******** *** *** ****** | 19.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | FRO************** ****** ****** ***** *** ***** ******** *** *** ****** | 19.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | FRO************** ****** ****** ***** *** ***** ******** *** *** ****** | 21.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | FRO********* ************** ***** ******** *** *** ****** | 17.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 228,689 | 576,390 USD |
| 2022 | 31,100 | 203,492 USD |