| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,750 | 13,538 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Foo******* * ****** ***** *** ******* ****** *** ** ********************************************************************** ************ | 7.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Foo******* * ******** *** ******* ****** *** ** **************************************** ************ | 15.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Foo******* * ****** **** *** ******* ****** *** ** **************************************** ************ | 7.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | Smo*** ***** ******* ***** ******** ******* ************** ********* ****** ************ ***** **** *** **** | 7.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | Sli*** ****** ***** ******* ***** ******* ******* ************** ********** ****** ************ ***** **** *** **** | 7.79 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,421,783 | 9,753,456 USD |
| 2022 | 2,120,912 | 6,544,782 USD |