| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 858 | 1,509 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | PAS** ***** ***** ********** **** **** * | 2.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | PAS** *** *** ******* **** ********** ** | 3.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-13 | PAS** *** *** ******* **** ********** ** | 2.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | PAS** ***** ***** ********** **** **** * | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-23 | PAS** ***** ***** ********** **** **** * | 1.97 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,003,378 | 1,646,370 USD |