| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Liv* *** | 22.22 USD / kg | (기니) | (라이베리아) | |
| 2026-06-10 | Liv* *** | 40.00 USD / kg | (기니) | (라이베리아) | |
| 2026-05-21 | Liv* *** | 22.22 USD / kg | (기니) | (라이베리아) | |
| 2026-04-29 | Liv* *** | 66.67 USD / kg | (기니) | (라이베리아) | |
| 2026-03-11 | Liv* *** | 20.00 USD / kg | (기니) | (라이베리아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 9.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-17 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 10.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-17 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 10.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-17 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 10.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-01 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 10.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.