| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FRO*** ******** **** ********** **** ***** * ***** ********** *********** | 7.33 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-31 | FRO*** ******** **** ********** **** ***** ****** ********** *********** | 7.33 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-23 | CAR** ** ****** ** * ************ ********* * *** ********* ********* ******** *********** **** * ******* ******* ******** ****** **** ****** **** *** **** *************** ******* | 7.29 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-08-23 | CAR** ** ****** ** * ************ ********* * *** ********* ********* ******** *********** **** * ******* ******* ******** ****** **** ****** **** *** **** *************** | 7.29 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-06-10 | FRO*** ******** **** ******* *** ******* **** ** ** *** **** ****** *** **************** *** ***** ***** ******* * ******* ** ***** ***** **** ******* ***** ********* **** ***** * *** *** | 6.77 USD / kg | (자메이카) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 344 | 366 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | CAR** ****** ********** ********* | 6.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | CAR** ****** ********** ********* *********** | 14.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | RAB* ** *** ********* | 11.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | RIÑ**** ******** ** ****** ********** | 1.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | DES***** *********** ** ** ******* ******* ******* * ************* | 0.88 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 6,605,017 | 19,945,998 USD |
| 2022 | 6,493,714 | 20,576,979 USD |