| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | FRE** ******* **** ** *** ******* | 7.49 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | CAR** ****** ********* ********** | 10.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | FRE** ******* **** ***** ******************** ** *** *** | 5.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | FRE** ******* **** **** **** **** | 5.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | FRE** ******* **** ***** ****** ******* * ****** ** *** ******* | 6.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,040,987 | 4,192,693 USD |
| 2022 | 3,272,514 | 9,701,072 USD |