| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | FRO*** ********** ** * *** *** *** **** **** ** **** ****** ********** ** *** ************ ** *** ****** ******* ******* *** ****** ******* **** ** ** *** ** *** ******* ******* ** **** ****** **** ********* ************ | 8.21 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-16 | LOS *** ********* * ****** ****** ** ********** ** ************ ** **** ****** ******** ******* ** * | 49.00 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-05 | FZ **** | 4.38 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-05 | FZ **** | 4.38 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-07-03 | CON******** * ************ **** ***** ******** ** *** *** *** * * * *********** * ************ **** ***** ******** ** *** *** *** * * * *********** * ************ **** ***** ******** ** *** *** *** * * * **** ***** ******* **** ***** | 7.01 USD / kg | (페루) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | CAR** *************** ***************************************** ** **** ******* ****** | 6.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | MEN******* ****** ********* ********** | 3.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | CAR** ************ ********** ****** * ************** *********** ********* * ******** ****** | 16.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | CAR** ****************** **** * *************** *********** ********* * ******** ****** | 9.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | CAR** ******** **** ****************************** *********** ********* * ******** ****** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 21,809,741 | 36,232,027 USD |
| 2022 | 18,898,959 | 43,153,165 USD |