| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | CHI**** ***** ****** ***** *** *** ******* ***** ****** **** | 3.04 USD / kg | (탄자니아) | (바레인) | |
| 2026-08-14 | CHI**** ***** ****** ***** *** **** ******* | 3.04 USD / kg | (탄자니아) | (바레인) | |
| 2026-08-11 | CHI**** ***** ****** ***** *** *** ******* | 3.05 USD / kg | (탄자니아) | (바레인) | |
| 2026-08-04 | CHI**** ***** ****** ***** *** *** ******* | 3.04 USD / kg | (탄자니아) | (바레인) | |
| 2026-08-03 | CHI**** ***** ****** ***** *** *** ******* | 3.04 USD / kg | (탄자니아) | (바레인) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 385,223 | 273,589 USD |
| 2022 | 1,445,416 | 2,943,885 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | BUL* ******** | 0.05 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 161,613 | 73,043 USD |
| 2022 | 218,275 | 53,639 USD |