| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Tan* ** ***** ********* ******* * * **** ******* * ** * | 18.80 USD / kg | (우즈베키스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-10 | Tan* ** ***** ********* ***** * ***** **** ******* ***** ** * | 9.64 USD / kg | (우즈베키스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-07-23 | BEE* ***** ** *** *** ***** ***** ** * **** *** | 3.13 USD / kg | (우즈베키스탄) | (카자흐스탄) | |
| 2026-07-20 | CAN*** **** ***** ******* ***** ******** * *** *** | 5.30 USD / kg | (우즈베키스탄) | (카자흐스탄) | |
| 2026-07-17 | Sau***** *** ******* ********* ** ***** **** ****** ***** ** ******** **** ************ ***** ************************** **** ***** ** ********** ** ***** ***** **** ******* ***** **** ****** ****** **** ** * ********* ***** | 4.32 USD / kg | (우즈베키스탄) | (아랍에미리트) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Tan* ** ***** *********** **** ************** *** ***** *********** * *** ******* ******* ****** ** **** *** *** **** ****** ** | 4.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | Mea* ********* **** *** ***** ************ ******** **** ** ******* ******* ****** ** **** | 4.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Chi**** ***** ** ******* | 2.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | BEE* **** ** ********* ********* ** ****** | 4.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Mea* ********* **** *** ***** ************ ***** ** ******* **************** *** * ******* **** ** | 8.82 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 9,640,152 | 27,565,564 USD |
| 2023 | 5,349,390 | 14,754,833 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | 5,961,490 | 19,522,695 USD |
| 2 | 인도 | 1,518,190 | 4,084,415 USD |
| 3 | 브라질 | 1,123,240 | 3,085,917.99 USD |
| 4 | 카자흐스탄 | 890,000 | 404,008 USD |
| 5 | 벨라루스 | 100,620 | 331,922 USD |
| 연도 | 평균 단가 | 하한 단가 | 상한 단가 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.94 USD / kg | 7.05 USD / kg | 8.42 USD / kg | - |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | 원산지 국가 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Bee* * ******* ******** ****** | 8.33 USD / kg | - | |
| 2025-06-01 | Bee* * ******* ******** ******* | 8.42 USD / kg | - |