| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 100** ***** ****** ******* *** ******** ******* **** ********** **** ********** | 10.22 USD / kg | (인도) | (필리핀) | |
| 2026-06-22 | 100** ***** ****** ******* *** ******** ******* **** ********** **** ********** | 10.22 USD / kg | (인도) | (필리핀) | |
| 2026-06-22 | SUP******* ************************ ******** * ** ********** ******* ******* **** * ********** ** **** ***** *************** ****** | 98.59 USD / kg | (인도) | (칠레) | |
| 2026-06-03 | PRO****** *** ****** **** ******* ************************** | 305.51 USD / kg | (인도) | (독일) | |
| 2026-04-02 | PRO****** *** ****** **** ******* ************************** | 419.87 USD / kg | (인도) | (독일) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.