| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | MIN**** ***** | 0.04 USD / kg | (레소토) | (남아프리카) | |
| 2026-08-19 | WAT** ******* | 1.05 USD / kg | (레소토) | (남아프리카) | |
| 2026-08-19 | WAT** ******* | 1.11 USD / kg | (레소토) | (남아프리카) | |
| 2026-07-27 | MIN**** ***** | 0.12 USD / kg | (레소토) | (남아프리카) | |
| 2026-07-15 | WAT** ******* | 1.06 USD / kg | (레소토) | (남아프리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 111,204,473 | 72,113,798 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | WAT** | 1.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | PNP ********* ****** ***** **** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | WAT** **** ******* ***** ***** ***** *** | 0.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | WAT** **** ******* ****** ***** ***** ** | 0.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | BON**** ***** | 0.30 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 38,169,593 | 13,538,247 USD |