| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | FRU*** *** ****** ***** ************ ****** ***** ****** ****** *** ****** ** ****** | 3.36 USD / kg | (과테말라) | (코스타리카) | |
| 2026-06-10 | MIN* ******** ***** ** **** ** *** ***** ********* ** ********** ********** * ********** ******** **** ****** | 3.41 USD / kg | (과테말라) | (코스타리카) | |
| 2026-06-09 | MIN* ******** ***** ** *** * ** *** ***** ********* ** ********** ********** * *********** ***** *** ****** | 3.23 USD / kg | (과테말라) | (코스타리카) | |
| 2026-06-09 | MIN* ******** ***** ** **** ** *** ***** ********* ** ********** ********** * ********** ******** **** ****** | 3.01 USD / kg | (과테말라) | (코스타리카) | |
| 2026-06-02 | MIN* ******** **** ** *** * *** ***** ********* ** ********** ********** * *********** ******** **** ****** | 3.12 USD / kg | (과테말라) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | BAR** ** ********* ******** * ***** *** ****** ** ********* | 0.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-17 | BAR** ******** *** ***** **** **** ***** | 18.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | BAR** ** ********* ******** * ***** *** ****** ** ********* | 9.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | BAR** ** ********* ******** * ***** *** ****** ** ********* | 9.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-22 | BAR** ** ********* ******** * ***** *** ****** ** ********* * | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.