| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | IND*** ****** ******** ******* **** | 4.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | fro*** ******* **** ******* | 3.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | MEA* ** ****** ****** ******* ****** ***** ******** ******* **** ***** ******* ** *** ******* | 3.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | MEA* ** ****** ****** ******* ****** ***** ******** ******* **** ***** ******* ** *** ******* | 3.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | MEA* ** ****** ****** ******* ****** ***** ******** ******* **** ***** ******* ** *** ******* | 3.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.