| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | FRO*** ******** ******* **** | 3.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | FRO*** **** ** ****** ************* ***** ******** ******* *********** **** **** ********** ****** *********** **** ******* * ***** ****** ******** ************ ******** *** ******** *********************** ***** *** ********************** ******* ******* | 4.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | FRO*** ******** ******* **** ********* * *** ***** ****** ***** *** *** * ** ***** ***** | 2.78 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | FRO*** ******** ******* **** | 2.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | IND*** ****** ***** ******** ******* **** ***** ****** | 3.51 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 평균 단가 | 하한 단가 | 상한 단가 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.03 USD / kg | 1.51 USD / kg | 3.10 USD / kg | - |
| 2021 | 2.22 USD / kg | 1.41 USD / kg | 3.98 USD / kg | - |
| 2022 | 2.80 USD / kg | 1.42 USD / kg | 4.93 USD / kg | - |
| 2023 | 2.89 USD / kg | 1.43 USD / kg | 5.02 USD / kg | - |
| 2024 | 3.10 USD / kg | 1.43 USD / kg | 4.99 USD / kg | - |
| 2025 | 3.28 USD / kg | 1.67 USD / kg | 5.01 USD / kg | - |
| 2026 | 3.31 USD / kg | 1.62 USD / kg | 5.01 USD / kg | - |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | 원산지 국가 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Buf**** **** ************* ********** ****** ** ****** ******** ******* **** *** *** | 3.39 USD / kg | ..BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM) |