| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | FRO*** ******** ******* **** | 3.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-18 | FRO*** ******** ******* **** | 3.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-26 | FRO*** ******** ******* **** | 3.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-18 | FRO*** ******** ******* **** | 3.67 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-19 | FRO*** ******** ******* **** | 3.76 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.